Environment Agency
June 14
14:15
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 10 to Sunday 16 June 2024
| Lock | Monday 10 June | Tuesday 11 June | Wednesday 12 June | Thursday 13 June | Friday 14 June | Saturday 15 June | Sunday 16 June |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Grafton | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Radcot | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Rushey | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shifford | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Northmoor | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Pinkhill | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Eynsham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited | single sited |
| Godstow | single sited | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Osney | double sited | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Abingdon | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Culham | double sited | double sited | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited |
| Clifton | double sited | double sited | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited |
| Days | single sited | single sited | single sited | single sited | treble sited | double sited | double sited |
| Benson | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Cleeve | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Goring | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Caversham | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Blakes | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Marlow | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Boulters | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Bray | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
