Environment Agency
June 28
15:08
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 24 to Sunday 30 June 2024
| Lock | Monday 24 June | Tuesday 25 June | Wednesday 26 June | Thursday 27 June | Friday 28 June | Saturday 29 June | Sunday 30 June |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Radcot | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Rushey | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shifford | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Northmoor | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Eynsham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Osney | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Iffley | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Abingdon | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Culham | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | treble sited | double sited |
| Clifton | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | treble sited | double sited |
| Days | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | treble sited | single sited |
| Cleeve | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited |
| Goring | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Whitchurch | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Mapledurham | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Blakes | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Shiplake | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Marsh | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Hambleden | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Marlow | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Cookham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
