Environment Agency
July 7
14:55
2022
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Dual sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Unmanned - no lock keeper working at the lock.
Monday 4 July to Sunday 10 July 2022
| Lock | Monday 4 July | Tuesday 5 July | Wednesday 6 July | Thursday 7 July | Friday 8 July | Saturday 9 July | Sunday 10 July |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited |
| Buscot | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Radcot | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | single sited |
| Rushey | dual sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Shifford | dual sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Northmoor | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited |
| Pinkhill | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Eynsham | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Kings | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited |
| Godstow | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Osney | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited |
| Iffley | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Sandford | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited |
| Abingdon | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Clifton | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Days | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited |
| Benson | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited |
| Cleeve | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Goring | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Blakes | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited |
| Sonning | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boveney | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Romney | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited |
| Old Windsor | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | si
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
