Environment Agency
June 21
14:07
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 17 to Sunday 23 June 2024
| Lock | Monday 17 June | Tuesday 18 June | Wednesday 19 June | Thursday 20 June | Friday 21 June | Saturday 22 June | Sunday 23 June |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Grafton | double sited | treble sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Radcot | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Rushey | single sited | treble sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Shifford | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Northmoor | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Eynsham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Kings | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Osney | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Abingdon | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Culham | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Clifton | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Days | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Benson | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Cleeve | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Goring | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Caversham | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Marsh | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | treble sited | single sited |
| Marlow | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | treble sited | double sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | treble sited | double sited |
| Boulters | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Bray | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
