Environment Agency
May 24
15:26
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 20 to Sunday 26 May 2024
| Lock | Monday 20 May | Tuesday 21 May | Wednesday 22 May | Thursday 23 May | Friday 24 May | Saturday 25 May | Sunday 26 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Buscot | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Radcot | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited |
| Rushey | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited |
| Shifford | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Northmoor | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Eynsham | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Kings | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Godstow | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Osney | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Iffley | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Sandford | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Abingdon | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Clifton | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Days | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Cleeve | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | double sited | single sited | treble sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | double sited | treble sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Sonning | treble sited | double sited | treble sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | treble sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | treble sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Temple | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Marlow | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Bray | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
Boveney
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
