Environment Agency
May 17
14:26
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 13 to Sunday 19 May 2024
| Lock | Monday 13 May | Tuesday 14 May | Wednesday 15 May | Thursday 16 May | Friday 17 May | Saturday 18 May | Sunday 19 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | treble sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | treble sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Grafton | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Radcot | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Rushey | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shifford | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Eynsham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Godstow | treble sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Osney | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | treble sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Abingdon | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Culham | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Clifton | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Days | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | double sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Cleeve | single sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Goring | single sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Caversham | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Blakes | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Shiplake | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Marsh | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Marlow | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Cookham | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Boulters | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Bray | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited |
Boveney
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
