Environment Agency
May 10
14:56
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 6 to Sunday 12 May 2024
| Lock | Monday 6 May | Tuesday 7 May | Wednesday 8 May | Thursday 9 May | Friday 10 May | Saturday 11 May | Sunday 12 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | double sited | double sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited |
| Buscot | double sited | double sited | double sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited |
| Grafton | double sited | double sited | single sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited |
| Radcot | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Rushey | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Shifford | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Eynsham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Godstow | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Osney | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Abingdon | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Culham | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Clifton | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | double sited | double sited | double sited |
| Days | double sited | treble sited | treble sited | treble sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | treble sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Cleeve | single sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Goring | single sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Caversham | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Blakes | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Shiplake | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Marsh | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Marlow | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Cookham | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Boulters | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Bray | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Boveney |
