Environment Agency
March 15
14:59
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 11 to Sunday 17 March 2024
| Lock | Monday 11 March | Tuesday 12 March | Wednesday 13 March | Thursday 14 March | Friday 15 March | Saturday 16 March | Sunday 17 March |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Buscot | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Grafton | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Radcot | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Rushey | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shifford | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Eynsham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Kings | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited |
| Godstow | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Osney | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | self service |
| Iffley | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Abingdon | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Clifton | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Days | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Benson | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Cleeve | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Caversham | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Shiplake | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Marsh | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Hambleden | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Hurley | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Temple | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Marlow | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | single sited | double sited | single sited | double sited | single sited | double sited | single sited |
| Boveney | sing
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
