Environment Agency
February 9
14:03
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 5 to Sunday 11 February 2024
| Lock | Monday 5 February | Tuesday 6 February | Wednesday 7 February | Thursday 8 February | Friday 9 February | Saturday 10 February | Sunday 11 February |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Radcot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Rushey | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Shifford | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited |
| Pinkhill | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Eynsham | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Kings | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Godstow | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Osney | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Iffley | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Sandford | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Abingdon | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Culham | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Clifton | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited |
| Days | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cleeve | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Sonning | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Temple | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited |
| Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited |
Boveney
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
