Environment Agency
January 19
15:25
2024
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 15 to Sunday 21 January 2024
| Lock | Monday 15 January | Tuesday 16 January | Wednesday 17 January | Thursday 18 January | Friday 19 January | Saturday 20 January | Sunday 21 January |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Radcot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Rushey | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Shifford | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Pinkhill | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Eynsham | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Kings | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Osney | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Abingdon | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited |
| Culham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Clifton | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Days | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Cleeve | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Goring | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Blakes | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | single sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | single sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Boulters | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Bray | double sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
