Environment Agency
September 22
16:02
2023
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Self-service - no lock keeper working at the lock.
Monday 18 to Sunday 24 September 2023
| Lock | Monday 18 September | Tuesday 19 September | Wednesday 20 September | Thursday 21 September | Friday 22 September | Saturday 23 September | Sunday 24 September |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Buscot | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Grafton | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Radcot | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Rushey | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Shifford | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Northmoor | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Pinkhill | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Eynsham | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Kings | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Godstow | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Osney | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Iffley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Sandford | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Abingdon | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Clifton | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Days | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | single sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Cleeve | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Goring | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Whitchurch | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Mapledurham | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Sonning | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
