Environment Agency
April 6
12:33
2023
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Unmanned - no lock keeper working at the lock.
Monday 3 April to Sunday 9 April 2023
| Lock | Monday 3 April | Tuesday 4 April | Wednesday 5 April | Thursday 6 April | Friday 7 April | Saturday 8 April | Sunday 9 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Radcot | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Rushey | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shifford | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited |
| Northmoor | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Pinkhill | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | single sited |
| Eynsham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Osney | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Iffley | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Sandford | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Abingdon | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Clifton | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Days | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cleeve | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Blakes | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Sonning | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | double sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | single sited | single sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
