Environment Agency
February 3
15:00
2023
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Double sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Unmanned - no lock keeper working at the lock.
Monday 30 January 2023 to Sunday 5 February 2023
| Lock | Monday 30 January | Tuesday 31 January | Wednesday 1 February | Thursday 2 February | Friday 3 February | Saturday 4 February | Sunday 5 February |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Buscot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Grafton | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Radcot | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Rushey | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | single sited |
| Shifford | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Northmoor | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Pinkhill | single sited | double sited | single sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Eynsham | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | double sited | double sited | treble sited | single sited | double sited | single sited | single sited |
| Osney | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Iffley | double sited | double sited | treble sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sandford | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Abingdon | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Culham | double sited | treble sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Clifton | double sited | treble sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Days | double sited | treble sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Benson | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited |
| Cleeve | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Blakes | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited | double sited | double sited |
| Sonning | double sited | double sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | double sited | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Temple | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marlow | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Cookham | double sited | double sited | double sited | double sited | single sited | double sited | double sited |
| Boulters | double sited | single sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sited |
| Bray | double sited | double sited | single sited | single sited | double sited | double sited | double sit
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
