Environment Agency
August 11
15:28
2022
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Dual sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Unmanned - no lock keeper working at the lock.
Monday 8 August to Sunday 14 August 2022
| Lock | Monday 8 August | Tuesday 9 August | Wednesday 10 August | Thursday 11 August | Friday 12 August | Saturday 13 August | Sunday 14 August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Buscot | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Grafton | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Radcot | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited | single sited |
| Rushey | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Shifford | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited |
| Northmoor | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Pinkhill | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited |
| Eynsham | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Kings | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Godstow | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited |
| Osney | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Iffley | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited |
| Sandford | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Abingdon | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Culham | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Clifton | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Days | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Benson | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cleeve | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Goring | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Whitchurch | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Caversham | single sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Blakes | single sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited |
| Sonning | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Shiplake | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Hambleden | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited |
| Hurley | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | dual sited |
| Temple | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited |
| Marlow | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Cookham | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boulters | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited |
| Boveney | single sited | single sited | single sited | single sited | s
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
