Medicines Healthcare Products Regulatory Agency
April 20
12:00
2023
MDR number
MDR 230-03/23
Company name
Sandoz Limited
Product name
Co-amoxiclav 125/31.25mg/5ml powder for oral suspension, PL 04416/0514
SNOMED Code
6032711000001109
| Batch No | Expiry Date | Pack Size | First Distributed |
|---|---|---|---|
| KN7289 | 30/04/2023 | 1 | 11/06/2020 |
| KN1408 | 30/04/2023 | 1 | 02/07/2020 |
| KN1409 | 30/04/2023 | 1 | 02/07/2020 |
| KN1406 | 30/04/2023 | 1 | 09/07/2020 |
| KN1410 | 30/04/2023 | 1 | 16/07/2020 |
| KS7930 | 30/06/2023 | 1 | 03/09/2020 |
| KS7928 | 30/06/2023 | 1 | 03/09/2020 |
| KS7929 | 30/06/2023 | 1 | 03/09/2020 |
| KS7925 | 30/06/2023 | 1 | 11/09/2020 |
| KX1634 | 30/09/2023 | 1 | 03/12/2020 |
| KZ5913 | 31/10/2023 | 1 | 26/03/2021 |
| KZ5911 | 31/10/2023 | 1 | 26/03/2021 |
| LA6145 | 30/11/2023 | 1 | 08/04/2021 |
| LA6142 | 31/10/2023 | 1 | 18/05/2021 |
| KZ7804 | 31/10/2023 | 1 | 20/05/2021 |
| LG8908 | 30/04/2024 | 1 | 08/07/2021 |
| LJ0774 | 31/05/2024 | 1 | 15/07/2021 |
| LJ0772 | 30/04/2024 | 1 | 15/07/2021 |
| LJ0777 | 31/05/2024 | 1 | 15/07/2021 |
| LJ8598 | 31/05/2024 | 1 | 29/07/2021 |
| LJ8597 | 31/05/2024 | 1 | 30/07/2021 |
| LR5163 | 30/09/2024 | 1 | 21/12/2021 |
| LV2132 | 30/09/2024 | 1 | 18/03/2022 |
| MB7217 | 28/02/2025 | 1 | 23/05/2022 |
| MB3089 | 28/02/2025 | 1 | 23/05/2022 |
| MB7213 | 28/02/2025 | 1 | 23/05/2022 |
| MB9154 | 28/02/2025 | 1 | 27/06/2022 |
| MH3989 | 30/06/2025 | 1 | 20/09/2022 |
| MJ3047 | 31/08/2025 | 1 | 21/10/2022 |
| MN4528 | 31/10/2025 | 1 | 12/01/2023 |
| MN4525 | 31/10/2025 | 1 | 12/01/2023 |
| MP2985 | 31/10/2025 | 1 | 23/01/2023 |
| MP2984 | 31/10/2025 | 1 | 23/01/2023 |
| MS7591 | 31/12/2025 | 1 | 03/03/2023 |
| MS5699 | 31/12/2025 | 1 | 08/03/2023 |
| MS5698 | 31/12/2025 | 1 | 08/03/2023 |
| MP5588 | 31/10/2025 | 1 | 14/03/2023 |
| MT2296 | 31/12/2025 | 1 | 17/03/2023 |
Product name
Co-amoxiclav 125/31.25mg/5ml powder for oral suspension (ALMUS LIVERY), PL 04416/0514
SNOMED Code
6032711000001109
| Batch No | Expiry Date | Pack Size | First Distributed |
|---|---|---|---|
| LL9525 | 31/05/2024 | 1 | 27/08/2021 |
| LM7892 | 31/05/2024 | 1 | 12/11/2021 |
| MB7218 | 28/02/2025 | 1 | 06/05/2022 |
Product name
Co-amoxiclav 250/62.5mg/5ml powder for oral suspension, PL 04416/0515
SNOMED Code
6034811000001107
| Batch No | Expiry Date | Pack Size | First Distributed |
|---|---|---|---|
| KN7345 | 30/04/2023 | 1 | 24/06/2020 |
| KN7348 | 30/04/2023 | 1 | 24/06/2020 |
| KN7343 | 30/04/2023 | 1 | 24/06/2020 |
| KN7344 | 30/04/2023 | 1 | 26/06/2020 |
| KN7346 | 30/04/2023 | 1 | 29/06/2020 |
| KN7349 | 30/04/2023 | 1 | 29/06/2020 |
| KN7351 | 30/04/2023 | 1 | 09/07/2020 |
| KN7355 | 30/04/2023 | 1 | 09/07/2020 |
| KN7356 | 30/04/2023 | 1 | 10/07/2020 |
| KN7358 | 30/04/2023 | 1 | 10/07/2020 |
| KN7359 | 30/04/2023 | 1 | 04/08/2020 |
| KU1888 | 31/07/2023 | 1 | 21/10/2020 |
| KV9017 | 31/08/2023 | 1 | 12/11/2020 |
| KV9018 | 31/08/2023 | 1 | 12/11/2020 |
| KV9030 | 31/08/2023 | 1 | 19/11/2020 |
| KV9015 | 31/08/2023 | 1 | 24/11/2020 |
| KZ8872 | 31/10/2023 | 1 | 18/02/2021 |
| KZ8870 | 31/10/2023 | 1 | 18/02/2021 |
| KZ8869 | 31/10/2023 | 1 | 18/02/2021 |
| LB0656 | 30/11/2023 | 1 | 22/02/2021 |
| LA1951 | 31/10/2023 | 1 | 22/02/2021 |
| KZ8863 | 31/10/2023 | 1 | 26/03/2021 |
| LA1953 | 30/11/2023 | 1 | 08/04/2021 |
| LA1954 | 30/11/2023 | 1 | 08/04/2021 |
| KZ8864 | 31/10/2023 | 1 | 15/04/2021 |
| KZ8866 | 31/10/2023 | 1 | 07/05/2021 |
| LH0734 | 30/04/2024 | 1 | 24/06/2021 |
| LH0736 | 30/04/2024 | 1 | 01/07/2021 |
| LJ8596 | 31/12/2023 | 1 | 30/07/2021 |
| LL7416 | 30/06/2024 | 1 | 09/09/2021 |
| LM6701 | 31/08/2024 | 1 | 01/11/2021 |
| LM6702 | 31/08/2024 | 1 | 02/11/2021 |
| LM6705 | 31/08/2024 | 1 | 10/11/2021 |
| LM6706 | 31/08/2024 | 1 | 10/11/2021 |
| LR6835 | 31/10/2024 | 1 | 2/02/2022 |
| LL9622 | 30/06/2024 | 1 | 22/02/2022 |
| LP2509 | 31/08/2024 | 1 | 22/02/2022 |
MB
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News CalendarRecent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |
